Обзор ноутбука Huawei MateBook D 14 2023
Huawei MateBook D 14 версии нынешнего года построен на базе мобильного процессора Intel Core 12-го поколения, а предназначен в основном для не очень обеспеченных пользователей. Больше всего он подойдет молодежи, работающей или учащейся. Этим назначением обусловлена не только более чем щадящая цена модели, но и смещение акцентов в ее оснастке с максимальной производительности на максимальную практичность и удобство при работе.
Модель предлагается в различных конфигурациях, различающихся меж собой моделями центрального процессора (Intel Core i5-1240P или Core i3-1235U), ресурсами оперативной памяти (8/16 ГБ), емкостью системного SSD-накопителя (256/512 ГБ). Нам довелось исследовать Huawei MateBook D 14 с Core i5-1240P, 8 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ.
Конфигурация и комплектация
Huawei MateBook D 14 2023 | ||
---|---|---|
Процессор | Intel Core i5-1240P (Alder Lake, 4 P-ядра (1,7/4,4 ГГц) + 8 E-ядер (1,2/3,3 ГГц), 16 потоков, TDP 28/64 Вт) (также есть конфигурация с Intel Core i3-1235U) |
|
Оперативная память | 8 ГБ LPDDR4 (распаяна на системной плате) (также есть конфигурация с 16 ГБ) |
|
Видеоподсистема | интегрированная Intel Iris Xe Graphics (Alder Lake-P 682 GT2), 96 исполняемых блоков | |
Экран | IPS, 14 дюймов, 1920×1200 (16:10), полуматовый, отклик 20 мс, яркость 300 кд/м², контрастность 1200:1, угол обзора 178°, цветовой охват 45% NTSC | |
Звуковая подсистема | 2 динамика | |
Накопитель | 512 ГБ SSD YMSS1CB06B11MC (M.2, NVMe, PCIe Gen 3.0 ×4) (также есть конфигурация с SSD объемом 256 ГБ) |
|
Картовод | нет | |
Беспроводная связь | Wi-Fi | Intel AX201D2W Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4/5/6 ГГц, 2×2 MIMO) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 Dual Band | |
Интерфейсы и порты | USB | 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C (с поддержкой Power Delivery и DisplayPort) 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A (с поддержкой Power Delivery) 1 × USB 2.0 Type-A |
RJ-45 | нет | |
Видеовыходы | 1 × HDMI 1 × DisplayPort (USB Type-C) |
|
Аудиоразъемы | комбинированный (миниджек 3,5 мм) | |
Устройства ввода | Клавиатура | без подсветки |
Тачпад | кликпад | |
IP-телефония | Веб-камера | 1 Мп (720p) |
Микрофон | 2 (на передней панели) | |
Разъем для кенсингтонского замка | нет | |
Дактилоскопический сканер | встроен в кнопку включения питания | |
Аккумулятор | четырехэлементный литий-полимерный, 56 Вт·ч | |
Размеры | 315×228 мм; толщина спереди 19 мм, сзади — 22 мм (17 мм без учета опор) | |
Вес без блока питания | 1,4 кг (измерено в iXBT.com) | |
Адаптер питания | 65 Вт | |
Операционная система | Windows 11 Домашняя | |
Рекомендованная цена | от 48 тысяч рублей за модель с процессором Core i3 до 67 тысяч за модель с Core i5 и 16/512 ГБ памяти (протестированная конфигурация — 60 тысяч рублей) |
Внешний вид и эргономика
Облик Huawei MateBook (и его название) наследует лучшие традиции ноутбукостроения самого производителя и всеобщего эталона тонких ноутбуков Macbook Air. Впрочем, форма есть отражение содержания, а в случае с вычислительными устройствами — функциональности и модели использования, поэтому к «маковой» компоновке приходишь поневоле.